Description
Specification | |
---|---|
Capacity | |
Fingerprints | 5,000 |
Cards | 15,000 |
Transactions | 100,000 |
Communication | TCP/IP, USB Host / Client |
Compatibility | ZKTime.Web, ZKTime.Net 3.0, WDMS |
Special Functions | Multiple Verification Modes, Alive Finger Detection |
Additional Info | |
Working Temperature | 0 °C ~ 45 °C |
Dimensions | 190.08 × 140 × 46.02 mm |
Fingerprint Algorithm | ZKFinger v10.0 |
FAR | FAR≤0.0001% FRR≤0.01% |
Operating Voltage | 5V DC |
Current Draw | < 250 mA |
Reviews
There are no reviews yet.